RMS-ABB.Africa · Price list · September 2026
ABB price list — South Africa, September 2026
Prices in ZAR, excluding VAT. Your price is shown on every line; the standard rate is 45% off the manufacturer list, and some ranges carry their own structure. Every price, stock position and lead time is confirmed on a written quotation.
6,402 order codes in 7 categories. Open a category to see its prices, or download it on its own.
Power Distribution & Protection 3,898 PDF XLSX CSV
| Order code | Description | List | Your price | Buy |
|---|---|---|---|---|
1SCA022042R5810 | OXP12X325 | R 488.53 | R 268.69 −45% | Buy |
1SCA022042R5990 | OXP12X395 | R 529.51 | R 291.23 −45% | Buy |
1SCA022042R6020 | OXP12X465 | R 569.58 | R 313.27 −45% | Buy |
1SCA022042R6110 | OXP12X535 | R 692.65 | R 380.96 −45% | Buy |
1SCA022042R6370 | OXP6X290 | R 269.44 | R 148.19 −45% | Buy |
1SCA022042R6530 | OXP6X360 | R 331.86 | R 182.52 −45% | Buy |
1SCA022056R6030 | OXP6X430 | R 393.42 | R 216.38 −45% | Buy |
1SCA022057R0570 | OXP6X130 | R 165.93 | R 91.26 −45% | Buy |
1SCA022067R1760 | OXP6X161 | R 193.89 | R 106.64 −45% | Buy |
1SCA022137R5140 | OXP12X280 | R 447.48 | R 246.11 −45% | Buy |
1SCA022194R0890 | OZXB4 | R 2 756.61 | R 1 516.14 −45% | Buy |
1SCA022295R5600 | OXP6X150 | R 176.22 | R 96.92 −45% | Buy |
1SCA022295R6080 | OXP6X210 | R 206.97 | R 113.83 −45% | Buy |
1SCA022325R6710 | OXP12X185 | R 371.03 | R 204.07 −45% | Buy |
1SCA022325R6980 | OXP12X250 | R 407.41 | R 224.08 −45% | Buy |
1SCA022325R7100 | OXP12X166 | R 341.37 | R 187.75 −45% | Buy |
1SCA022353R4890 | OA1G01 | R 337.50 | R 185.63 −45% | Buy |
1SCA022353R4970 | OA1G10 | R 307.64 | R 169.20 −45% | Buy |
1SCA022353R6750 | OTS63T3 | R 289.91 | R 159.45 −45% | Buy |
1SCA022353R6910 | OTS63T1 | R 203.23 | R 111.78 −45% | Buy |
1SCA022379R8100 | OA2G11 | R 602.21 | R 331.22 −45% | Buy |
1SCA022379R9680 | OTS125T3 | R 331.86 | R 182.52 −45% | Buy |
1SCA022379R9760 | OTS125T1 | R 232.17 | R 127.69 −45% | Buy |
1SCA022380R8770 | OHB45J6 | R 552.81 | R 304.05 −45% | Buy |
1SCA022380R8930 | OHY45J6 | R 607.85 | R 334.32 −45% | Buy |
1SCA022380R9660 | OHB65J6 | R 614.37 | R 337.90 −45% | Buy |
1SCA022380R9820 | OHY65J6 | R 675.89 | R 371.74 −45% | Buy |
1SCA022381R0240 | OHB80J6 | R 737.39 | R 405.56 −45% | Buy |
1SCA022381R0410 | OHY80J6 | R 811.07 | R 446.09 −45% | Buy |
1SCA022381R0830 | OHB95J12 | R 875.41 | R 481.48 −45% | Buy |
1SCA022381R0910 | OHG95J12 | R 1 006.85 | R 553.77 −45% | Buy |
1SCA022381R1050 | OHY95J12 | R 963.02 | R 529.66 −45% | Buy |
1SCA022381R1560 | OHB125J12 | R 922.03 | R 507.12 −45% | Buy |
1SCA022381R1640 | OHG125J12 | R 1 059.99 | R 582.99 −45% | Buy |
1SCA022381R1720 | OHY125J12 | R 1 013.38 | R 557.36 −45% | Buy |
1SCA022381R2110 | OHB145J12 | R 1 013.38 | R 557.36 −45% | Buy |
1SCA022381R2370 | OHY145J12 | R 1 114.96 | R 613.23 −45% | Buy |
1SCA022381R2450 | OHB175J12 | R 1 152.24 | R 633.73 −45% | Buy |
1SCA022381R2610 | OHG175J12 | R 1 324.70 | R 728.59 −45% | Buy |
1SCA022382R9850 | OHB65J6E00S | R 645.14 | R 354.83 −45% | Buy |
1SCA022382R9930 | OHY65J6E00S | R 709.43 | R 390.19 −45% | Buy |
1SCA022383R2130 | OTP16B3M | R 1 458.02 | R 801.91 −45% | Buy |
1SCA022383R2480 | OHB65J6E011 | R 675.89 | R 371.74 −45% | Buy |
1SCA022383R2640 | OTP25B3M | R 1 822.79 | R 1 002.53 −45% | Buy |
1SCA022383R3020 | OTP45B3M | R 2 209.95 | R 1 215.47 −45% | Buy |
1SCA022383R3450 | OTP63B3M | R 2 762.45 | R 1 519.35 −45% | Buy |
1SCA022387R1620 | OTZW17 | R 5 931.04 | R 3 262.07 −45% | Buy |
1SCA022389R8400 | OTP32B3M | R 2 041.95 | R 1 123.07 −45% | Buy |
1SCA022401R3350 | OTP16BA3M | R 1 457.76 | R 801.77 −45% | Buy |
1SCA022401R3430 | OTP25BA3M | R 1 822.79 | R 1 002.53 −45% | Buy |
1SCA022401R3510 | OTP32BA3M | R 2 041.95 | R 1 123.07 −45% | Buy |
1SCA022401R3600 | OTP45BA3M | R 2 209.95 | R 1 215.47 −45% | Buy |
1SCA022401R3780 | OTP63BA3M | R 2 762.45 | R 1 519.35 −45% | Buy |
1SCA022401R4160 | OTP16B4M | R 1 677.24 | R 922.48 −45% | Buy |
1SCA022401R4320 | OTP25B4M | R 2 096.78 | R 1 153.23 −45% | Buy |
1SCA022401R4590 | OTP32B4M | R 2 348.32 | R 1 291.58 −45% | Buy |
1SCA022401R4750 | OTP45B4M | R 2 541.48 | R 1 397.81 −45% | Buy |
1SCA022401R4910 | OTP63B4M | R 3 176.57 | R 1 747.11 −45% | Buy |
1SCA022421R7600 | OTZW8 | R 1 016.17 | R 558.89 −45% | Buy |
1SCA022456R7410 | OA3G01 | R 371.03 | R 204.07 −45% | Buy |
1SCA022459R6510 | OTP16BA4M | R 1 677.24 | R 922.48 −45% | Buy |
1SCA022459R6600 | OTP25BA4M | R 2 096.78 | R 1 153.23 −45% | Buy |
1SCA022459R6780 | OTP32BA4M | R 2 348.34 | R 1 291.59 −45% | Buy |
1SCA022459R6860 | OTP45BA4M | R 2 541.48 | R 1 397.81 −45% | Buy |
1SCA022459R6940 | OTP63BA4M | R 3 176.56 | R 1 747.11 −45% | Buy |
1SCA022469R6310 | OZXT1 | R 635.81 | R 349.70 −45% | Buy |
1SCA022479R5120 | OT160ELUU3BZ | R 18 905.99 | R 10 398.29 −45% | Buy |
1SCA022572R6010 | OT315KLUU3BZ | R 26 778.28 | R 14 728.05 −45% | Buy |
1SCA022589R3340 | OHB125J12E011 | R 1 013.38 | R 557.36 −45% | Buy |
1SCA022594R7110 | OHB45J6E011 | R 607.85 | R 334.32 −45% | Buy |
1SCA022602R0630 | OT200KLUU3BZ | R 22 572.61 | R 12 414.94 −45% | Buy |
1SCA022602R0710 | OT250KLUU3BZ | R 27 245.23 | R 14 984.88 −45% | Buy |
1SCA022602R0800 | OT400DLUU3BZ | R 31 793.84 | R 17 486.61 −45% | Buy |
1SCA022620R7200 | OZXT2 | R 1 272.52 | R 699.89 −45% | Buy |
1SCA022621R0760 | OHB95J12E011 | R 963.02 | R 529.66 −45% | Buy |
1SCA022631R2410 | OFAX4AS1 | R 14 120.12 | R 7 766.07 −45% | Buy |
1SCA022631R2500 | OFAX4AS31 | R 35 479.92 | R 19 513.96 −45% | Buy |
1SCA022631R2680 | OFAX4AS33 | R 39 185.04 | R 21 551.77 −45% | Buy |
1SCA022639R0720 | OZXT3 | R 1 351.77 | R 743.47 −45% | Buy |
1SCA022673R1140 | OA7G10 | R 368.24 | R 202.53 −45% | Buy |
1SCA022679R9700 | OHB145J12E00S | R 1 064.65 | R 585.56 −45% | Buy |
1SCA022683R4110 | OZXA32 | R 1 324.55 | R 728.50 −45% | Buy |
1SCA022685R0310 | OZXA33 | R 816.49 | R 449.07 −45% | Buy |
1SCA022709R9330 | OS200B03P | R 9 347.77 | R 5 141.27 −45% | Buy |
1SCA022709R9500 | OS200D03P | R 13 954.99 | R 7 675.24 −45% | Buy |
1SCA022710R0100 | OT250E03P | R 4 138.32 | R 2 276.08 −45% | Buy |
1SCA022712R0800 | OT200E03P | R 3 959.30 | R 2 177.62 −45% | Buy |
1SCA022714R8810 | OEA28 | R 741.12 | R 407.62 −45% | Buy |
1SCA022715R9920 | OFS690 | R 3 159.41 | R 1 737.68 −45% | Buy |
1SCA022716R0180 | OFS260 | R 3 159.41 | R 1 737.68 −45% | Buy |
1SCA022718R8510 | OT315E03P | R 4 874.81 | R 2 681.15 −45% | Buy |
1SCA022718R8780 | OT400E03P | R 7 254.83 | R 3 990.16 −45% | Buy |
1SCA022718R8940 | OT630E03P | R 9 866.07 | R 5 426.34 −45% | Buy |
1SCA022718R9410 | OT800E03P | R 12 542.61 | R 6 898.44 −45% | Buy |
1SCA022719R0090 | OS250D03P | R 10 279.05 | R 5 653.48 −45% | Buy |
1SCA022719R0250 | OS400D03P | R 14 073.33 | R 7 740.33 −45% | Buy |
1SCA022719R0680 | OS315B03P | R 12 183.70 | R 6 701.04 −45% | Buy |
1SCA022719R0840 | OS400B03P | R 16 789.06 | R 9 233.98 −45% | Buy |
1SCA022731R8150 | OTS250G1L/3 | R 507.17 | R 278.94 −45% | Buy |
1SCA022731R8910 | OSS200G1L/3 | R 533.27 | R 293.30 −45% | Buy |
1SCA022731R9390 | OSS250G1L/3 | R 557.47 | R 306.61 −45% | Buy |
1SCA022735R8700 | OSP200N | R 3 119.31 | R 1 715.62 −45% | Buy |
1SCA022735R9260 | OSP250N | R 3 427.93 | R 1 885.36 −45% | Buy |
1SCA022735R9420 | OTZ250E | R 1 636.12 | R 899.87 −45% | Buy |
1SCA022736R8840 | OTS400G1L/3 | R 719.72 | R 395.85 −45% | Buy |
1SCA022739R1070 | OHM65L6 | R 6 636.76 | R 3 650.22 −45% | Buy |
1SCA022739R1230 | OHM175L12 | R 8 978.56 | R 4 938.21 −45% | Buy |
1SCA022744R2240 | OA8G01 | R 439.06 | R 241.48 −45% | Buy |
1SCA022749R1960 | OTZ400E | R 2 372.59 | R 1 304.92 −45% | Buy |
1SCA022750R1430 | OT125ALUU3BZ | R 16 640.40 | R 9 152.22 −45% | Buy |
1SCA022750R1510 | OT630KLUU3BZ | R 33 711.78 | R 18 541.48 −45% | Buy |
1SCA022750R1600 | OT800KLUU3BZ | R 39 761.18 | R 21 868.65 −45% | Buy |
1SCA022750R1780 | OT1000KLUU3BZ | R 97 815.08 | R 53 798.29 −45% | Buy |
1SCA022750R1860 | OT1250KLUU3BZ | R 104 305.87 | R 57 368.23 −45% | Buy |
1SCA022750R1940 | OT1600KLUU3BZ | R 114 412.50 | R 62 926.88 −45% | Buy |
1SCA022750R6660 | OS250B03P | R 10 101.92 | R 5 556.06 −45% | Buy |
1SCA022763R2700 | OTV250EK | R 922.03 | R 507.12 −45% | Buy |
1SCA022763R2960 | OTV400EK | R 1 152.24 | R 633.73 −45% | Buy |
1SCA022763R4820 | OT200E03K | R 4 029.23 | R 2 216.08 −45% | Buy |
1SCA022763R5040 | OT250E03K | R 4 208.24 | R 2 314.53 −45% | Buy |
1SCA022763R5390 | OT400E03K | R 7 324.76 | R 4 028.62 −45% | Buy |
1SCA022763R5630 | OT315E03K | R 4 945.63 | R 2 720.10 −45% | Buy |
1SCA022763R6360 | OS250D03K | R 10 372.28 | R 5 704.75 −45% | Buy |
1SCA022764R7130 | OS200D03K | R 14 048.21 | R 7 726.52 −45% | Buy |
1SCA022767R6910 | OTZC13 | R 868.88 | R 477.88 −45% | Buy |
1SCA022767R7040 | OTZC14 | R 1 021.72 | R 561.95 −45% | Buy |
1SCA022767R7120 | OTZC23 | R 1 225.91 | R 674.25 −45% | Buy |
1SCA022767R7210 | OTZC24 | R 1 430.10 | R 786.56 −45% | Buy |
1SCA022770R3490 | OSP400N | R 6 512.73 | R 3 582.00 −45% | Buy |
1SCA022771R3450 | OT250E03CP | R 12 483.84 | R 6 866.11 −45% | Buy |
1SCA022771R7280 | OT200E04CP | R 12 564.06 | R 6 910.23 −45% | Buy |
1SCA022771R7520 | OT200E03CP | R 10 593.23 | R 5 826.28 −45% | Buy |
1SCA022771R8500 | OT400E03CP | R 26 783.76 | R 14 731.07 −45% | Buy |
1SCA022771R8680 | OT400E04CP | R 30 849.32 | R 16 967.13 −45% | Buy |
1SCA022772R6510 | OT160E03CP | R 9 091.39 | R 5 000.26 −45% | Buy |
1SCA022772R6780 | OT315E03CP | R 18 121.21 | R 9 966.67 −45% | Buy |
1SCA022772R7830 | OTVY400EK | R 1 266.97 | R 696.83 −45% | Buy |
1SCA022772R7910 | OTVY250EK | R 1 013.38 | R 557.36 −45% | Buy |
1SCA022775R4640 | OT250E04CP | R 17 524.57 | R 9 638.51 −45% | Buy |
1SCA022775R7150 | OT315E04CP | R 21 626.50 | R 11 894.58 −45% | Buy |
1SCA022775R9440 | OT160E04CP | R 12 247.08 | R 6 735.89 −45% | Buy |
1SCA022776R6650 | OSS400G1L/3 | R 760.70 | R 418.39 −45% | Buy |
1SCA022776R7200 | OSS800G1L/3 | R 1 597.91 | R 878.85 −45% | Buy |
1SCA022776R7890 | OTS800G1L/3 | R 1 065.56 | R 586.06 −45% | Buy |
1SCA022778R6920 | OTZW25 | R 8 472.35 | R 4 659.79 −45% | Buy |
1SCA022778R7060 | OTZW26 | R 10 167.18 | R 5 591.95 −45% | Buy |
1SCA022779R4940 | OT630E03K | R 10 006.87 | R 5 503.78 −45% | Buy |
1SCA022779R5160 | OT800E03K | R 12 612.54 | R 6 936.90 −45% | Buy |
1SCA022779R5410 | OS400D03K | R 14 166.56 | R 7 791.61 −45% | Buy |
1SCA022783R0090 | OTV250ECK | R 1 013.38 | R 557.36 −45% | Buy |
1SCA022783R0170 | OTV400ECK | R 1 266.97 | R 696.83 −45% | Buy |
1SCA022785R2140 | OZXA38 | R 1 160.85 | R 638.47 −45% | Buy |
1SCA022785R6050 | OT630E03CP | R 31 519.63 | R 17 335.80 −45% | Buy |
1SCA022785R6130 | OT630E04CP | R 36 254.59 | R 19 940.02 −45% | Buy |
1SCA022785R6210 | OT800E04CP | R 56 758.63 | R 31 217.25 −45% | Buy |
1SCA022785R6300 | OT800E03CP | R 38 823.86 | R 21 353.12 −45% | Buy |
1SCA022785R7020 | OTZC33 | R 2 553.47 | R 1 404.41 −45% | Buy |
1SCA022785R7110 | OTZC34 | R 3 166.89 | R 1 741.79 −45% | Buy |
1SCA022790R3820 | OZXA39 | R 1 799.03 | R 989.47 −45% | Buy |
1SCA022790R3910 | OZXA40 | R 1 262.41 | R 694.33 −45% | Buy |
1SCA022790R4040 | OZXA41 | R 2 005.45 | R 1 103.00 −45% | Buy |
1SCA022797R2470 | OTV800ECK | R 1 570.85 | R 863.97 −45% | Buy |
1SCA022804R0570 | OTV250ECMK | R 2 395.91 | R 1 317.75 −45% | Buy |
1SCA022804R3410 | OTV800ECMK | R 3 714.13 | R 2 042.77 −45% | Buy |
1SCA022804R6340 | OTV800EK | R 1 429.14 | R 786.03 −45% | Buy |
1SCA022807R5100 | OTZ800E | R 3 435.37 | R 1 889.45 −45% | Buy |
1SCA022807R9430 | OHB65D6CM | R 523.95 | R 288.17 −45% | Buy |
1SCA022810R2780 | OTVY800EK | R 1 570.85 | R 863.97 −45% | Buy |
1SCA022812R7180 | OTP125B3M | R 4 900.54 | R 2 695.30 −45% | Buy |
1SCA022812R7260 | OTP125B4M | R 5 635.63 | R 3 099.60 −45% | Buy |
1SCA022812R7420 | OTP125BA3M | R 4 900.54 | R 2 695.30 −45% | Buy |
1SCA022812R7510 | OTP125BA4M | R 5 635.38 | R 3 099.46 −45% | Buy |
1SCA022825R2830 | OS630D03P | R 27 275.97 | R 15 001.78 −45% | Buy |
1SCA022825R4880 | OS800D03P | R 32 007.19 | R 17 603.95 −45% | Buy |
1SCA022825R5850 | OS630B03P | R 28 050.73 | R 15 427.90 −45% | Buy |
1SCA022825R7550 | OS800B03P | R 32 779.09 | R 18 028.50 −45% | Buy |
1SCA022832R4840 | OHM275L12 | R 11 314.82 | R 6 223.15 −45% | Buy |
1SCA022843R2900 | OTV400ECMK | R 2 995.34 | R 1 647.44 −45% | Buy |
1SCA022845R8110 | OTM160E3CM24D | R 25 234.35 | R 13 878.89 −45% | Buy |
1SCA022845R8290 | OTM200E3CM24D | R 30 870.81 | R 16 978.95 −45% | Buy |
1SCA022845R8370 | OTM250E3CM24D | R 31 131.84 | R 17 122.51 −45% | Buy |
1SCA022845R8610 | OTM160E3CM230C | R 25 234.35 | R 13 878.89 −45% | Buy |
1SCA022845R8960 | OTM200E3CM230C | R 30 870.81 | R 16 978.95 −45% | Buy |
1SCA022845R9260 | OTM250E3CM230C | R 31 131.84 | R 17 122.51 −45% | Buy |
1SCA022846R0860 | OTM160E4CM24D | R 29 945.02 | R 16 469.76 −45% | Buy |
1SCA022846R1240 | OTM200E4CM24D | R 33 709.53 | R 18 540.24 −45% | Buy |
1SCA022846R1590 | OTM200E4CM230C | R 33 709.53 | R 18 540.24 −45% | Buy |
1SCA022846R1670 | OTM250E4CM24D | R 40 914.92 | R 22 503.21 −45% | Buy |
1SCA022846R1910 | OTM250E4CM230C | R 40 914.92 | R 22 503.21 −45% | Buy |
1SCA022847R0910 | OTM315E3CM24D | R 43 714.47 | R 24 042.96 −45% | Buy |
1SCA022847R1210 | OTM315E3CM230C | R 43 714.47 | R 24 042.96 −45% | Buy |
1SCA022847R1390 | OTM400E3CM24D | R 51 629.33 | R 28 396.13 −45% | Buy |
1SCA022847R1630 | OTM400E3CM230C | R 51 629.33 | R 28 396.13 −45% | Buy |
1SCA022847R2520 | OTM315E4CM24D | R 47 341.91 | R 26 038.05 −45% | Buy |
1SCA022847R2870 | OTM315E4CM230C | R 47 341.91 | R 26 038.05 −45% | Buy |
1SCA022847R2950 | OTM400E4CM24D | R 59 373.62 | R 32 655.49 −45% | Buy |
1SCA022847R3250 | OTM400E4CM230C | R 59 373.62 | R 32 655.49 −45% | Buy |
1SCA022848R1510 | OTM160E4CM230C | R 29 945.02 | R 16 469.76 −45% | Buy |
1SCA022860R0200 | OT200ES03 | R 4 069.30 | R 2 238.12 −45% | Buy |
1SCA022860R0890 | OT250ES03 | R 4 275.30 | R 2 351.42 −45% | Buy |
1SCA022860R1270 | OT315ES03 | R 5 041.64 | R 2 772.90 −45% | Buy |
1SCA022860R1780 | OT400ES03 | R 7 698.57 | R 4 234.21 −45% | Buy |
1SCA022860R2240 | OT630ES03 | R 10 540.08 | R 5 797.04 −45% | Buy |
1SCA022860R2670 | OT800ES03 | R 13 457.14 | R 7 401.43 −45% | Buy |
1SCA022860R5930 | OT1000E03P | R 21 605.99 | R 11 883.29 −45% | Buy |
1SCA022860R6230 | OT1250E03P | R 25 087.97 | R 13 798.38 −45% | Buy |
1SCA022860R6580 | OT1600E03P | R 35 113.48 | R 19 312.41 −45% | Buy |
1SCA022865R4550 | OWC6D40 | R 829.71 | R 456.34 −45% | Buy |
1SCA022865R4630 | OWC6D80 | R 922.03 | R 507.12 −45% | Buy |
1SCA022865R4800 | OWP6D40 | R 870.74 | R 478.91 −45% | Buy |
1SCA022865R5010 | OWP6D80 | R 967.68 | R 532.22 −45% | Buy |
1SCA022865R5100 | OWP6D125 | R 1 209.15 | R 665.03 −45% | Buy |
1SCA022865R9430 | OHB150J12P | R 3 133.29 | R 1 723.31 −45% | Buy |
1SCA022865R9510 | OHB200J12P | R 3 501.54 | R 1 925.85 −45% | Buy |
1SCA022868R0710 | OTZC43 | R 8 274.69 | R 4 551.08 −45% | Buy |
1SCA022868R0800 | OTZC44 | R 11 032.35 | R 6 067.79 −45% | Buy |
1SCA022868R0980 | OTZC53 | R 12 258.29 | R 6 742.06 −45% | Buy |
1SCA022868R1010 | OTZC54 | R 17 366.08 | R 9 551.34 −45% | Buy |
1SCA022868R1100 | OTZC63 | R 23 495.69 | R 12 922.63 −45% | Buy |
1SCA022868R1360 | OTZC64 | R 30 647.06 | R 16 855.88 −45% | Buy |
1SCA022871R9510 | OTS1600G1L/3 | R 1 775.05 | R 976.28 −45% | Buy |
1SCA022872R0790 | OT1250E03CP | R 49 362.15 | R 27 149.18 −45% | Buy |
1SCA022872R1250 | OT1250E04CP | R 69 671.36 | R 38 319.25 −45% | Buy |
1SCA022872R1500 | OT1000E04CP | R 59 190.92 | R 32 555.01 −45% | Buy |
1SCA022872R1680 | OT1000E03CP | R 45 142.69 | R 24 828.48 −45% | Buy |
1SCA022872R1840 | OT1600E03CP | R 112 692.22 | R 61 980.72 −45% | Buy |
1SCA022872R2310 | OT1600E04CP | R 129 595.92 | R 71 277.76 −45% | Buy |
1SCA022872R5910 | OTM800E3CM24D | R 77 992.67 | R 42 895.97 −45% | Buy |
1SCA022872R8340 | OTM800E4CM230C | R 109 066.71 | R 59 986.69 −45% | Buy |
1SCA022872R8420 | OTM800E4CM24D | R 109 066.71 | R 59 986.69 −45% | Buy |
1SCA022873R1210 | OTM630E3CM24D | R 61 875.82 | R 34 031.70 −45% | Buy |
1SCA022873R1990 | OTM630E4CM230C | R 71 157.35 | R 39 136.54 −45% | Buy |
1SCA022873R2020 | OTM630E4CM24D | R 71 157.35 | R 39 136.54 −45% | Buy |
1SCA022873R4230 | OHB200J12PE011 | R 3 852.10 | R 2 118.66 −45% | Buy |
1SCA100431R1001 | OTZ1600E | R 11 615.02 | R 6 388.26 −45% | Buy |
1SCA100432R1001 | OSP800N | R 12 341.22 | R 6 787.67 −45% | Buy |
1SCA101586R1001 | OHY150J12P | R 3 446.56 | R 1 895.61 −45% | Buy |
1SCA101587R1001 | OHY200J12P | R 3 852.10 | R 2 118.66 −45% | Buy |
1SCA101647R1001 | OXS6X85 | R 155.70 | R 85.64 −45% | Buy |
1SCA101655R1001 | OXS6X130 | R 186.45 | R 102.55 −45% | Buy |
1SCA101659R1001 | OXS6X180 | R 206.97 | R 113.83 −45% | Buy |
1SCA101660R1001 | OXS6X250 | R 269.44 | R 148.19 −45% | Buy |
1SCA101661R1001 | OXS6X330 | R 310.43 | R 170.74 −45% | Buy |
1SCA103567R1001 | OTM630E3CM230C | R 61 875.82 | R 34 031.70 −45% | Buy |
1SCA103570R1001 | OTM800E3CM230C | R 77 992.67 | R 42 895.97 −45% | Buy |
1SCA103765R1001 | OTZ1250E | R 11 287.76 | R 6 208.27 −45% | Buy |
1SCA103906R1001 | OT2500E04CP | R 244 307.44 | R 134 369.09 −45% | Buy |
1SCA103908R1001 | OT2000E03CP | R 177 028.30 | R 97 365.57 −45% | Buy |
1SCA103912R1001 | OT2000E04CP | R 215 742.16 | R 118 658.19 −45% | Buy |
1SCA104439R1001 | OHM200L12P | R 9 271.30 | R 5 099.22 −45% | Buy |
1SCA104494R1001 | OWC6D125 | R 1 152.24 | R 633.73 −45% | Buy |
1SCA104811R1001 | OT16F3 | R 362.67 | R 199.47 −45% | Buy |
1SCA104816R1001 | OT16F3C | R 1 443.12 | R 793.72 −45% | Buy |
1SCA104838R1001 | OT16FT3 | R 417.64 | R 229.70 −45% | Buy |
1SCA104857R1001 | OT25F3 | R 414.85 | R 228.17 −45% | Buy |
1SCA104863R1001 | OT25F3C | R 1 640.76 | R 902.42 −45% | Buy |
1SCA104884R1001 | OT25FT3 | R 477.33 | R 262.53 −45% | Buy |
1SCA104902R1001 | OT40F3 | R 475.44 | R 261.49 −45% | Buy |
1SCA104913R1001 | OT40F3C | R 1 837.45 | R 1 010.60 −45% | Buy |
1SCA104940R1001 | OT40FT3 | R 546.28 | R 300.45 −45% | Buy |
1SCA104972R1001 | OT2500E03P | R 57 386.03 | R 31 562.32 −45% | Buy |
1SCA104998R1001 | OTPS40FDN2 | R 307.64 | R 169.20 −45% | Buy |
1SCA104999R1001 | OTPS40FDN1 | R 307.64 | R 169.20 −45% | Buy |
1SCA105000R1001 | OTPS40FPN2 | R 307.64 | R 169.20 −45% | Buy |
1SCA105001R1001 | OTPS40FPN1 | R 307.64 | R 169.20 −45% | Buy |
1SCA105004R1001 | OT100F3 | R 1 207.27 | R 664.00 −45% | Buy |
1SCA105008R1001 | OT100F3C | R 4 298.61 | R 2 364.24 −45% | Buy |
1SCA105023R1001 | OT100FT3 | R 1 388.15 | R 763.48 −45% | Buy |
1SCA105033R1001 | OT125F3 | R 1 461.78 | R 803.98 −45% | Buy |
1SCA105037R1001 | OT125F3C | R 4 394.69 | R 2 417.08 −45% | Buy |
1SCA105060R1001 | OT125FT3 | R 1 680.86 | R 924.47 −45% | Buy |
1SCA105088R1001 | OTPL125FD | R 927.59 | R 510.17 −45% | Buy |
1SCA105090R1001 | OTPE125FP | R 806.41 | R 443.53 −45% | Buy |
1SCA105096R1001 | OTPS125FD | R 882.85 | R 485.57 −45% | Buy |
1SCA105099R1001 | OTPS125FP | R 768.20 | R 422.51 −45% | Buy |
1SCA105213R1001 | OHBS2AJ | R 407.41 | R 224.08 −45% | Buy |
1SCA105215R1001 | OHBS2AJ1 | R 407.41 | R 224.08 −45% | Buy |
1SCA105220R1001 | OHBS2AJE011 | R 447.48 | R 246.11 −45% | Buy |
1SCA105232R1001 | OHBS2RJ | R 414.85 | R 228.17 −45% | Buy |
1SCA105238R1001 | OS1250DA03P | R 60 648.93 | R 33 356.91 −45% | Buy |
1SCA105250R1001 | OS1250B03P | R 58 778.85 | R 32 328.37 −45% | Buy |
1SCA105296R1001 | OHYS2AJ | R 447.48 | R 246.11 −45% | Buy |
1SCA105301R1001 | OHYS2AJE011 | R 493.20 | R 271.26 −45% | Buy |
1SCA105314R1001 | OTS40T1 | R 145.40 | R 79.97 −45% | Buy |
1SCA105317R1001 | OTS40T3 | R 206.97 | R 113.83 −45% | Buy |
1SCA105323R1001 | OHYS2RJ | R 456.81 | R 251.25 −45% | Buy |
1SCA105332R1001 | OT63F3 | R 917.35 | R 504.54 −45% | Buy |
1SCA105338R1001 | OT63F3C | R 2 706.34 | R 1 488.49 −45% | Buy |
1SCA105382R1001 | OT63FT3 | R 1 055.32 | R 580.43 −45% | Buy |
1SCA105402R1001 | OT80F3C | R 2 995.34 | R 1 647.44 −45% | Buy |
1SCA105431R1001 | OT80FT3 | R 1 214.72 | R 668.10 −45% | Buy |
1SCA105451R1001 | OTPL80FD | R 556.57 | R 306.11 −45% | Buy |
1SCA105452R1001 | OTPL80FP | R 483.87 | R 266.13 −45% | Buy |
1SCA105458R1001 | OTPS80FD | R 530.47 | R 291.76 −45% | Buy |
1SCA105461R1001 | OTPS80FP | R 460.56 | R 253.31 −45% | Buy |
1SCA105475R1001 | OS1250D03P | R 60 648.93 | R 33 356.91 −45% | Buy |
1SCA105615R1001 | OT2500E03CP | R 199 580.51 | R 109 769.28 −45% | Buy |
1SCA105716R1001 | OTPL40FD | R 371.03 | R 204.07 −45% | Buy |
1SCA105717R1001 | OTPL40FP | R 322.54 | R 177.40 −45% | Buy |
1SCA105798R1001 | OT80F3 | R 1 056.24 | R 580.93 −45% | Buy |
1SCA106608R1001 | OTV1000EK | R 5 068.69 | R 2 787.78 −45% | Buy |
1SCA107261R1001 | OTS2500G1L/3 | R 2 180.57 | R 1 199.31 −45% | Buy |
1SCA107481R1001 | OTV1000ECK | R 5 575.82 | R 3 066.70 −45% | Buy |
1SCA107931R1001 | OTZ2500E | R 19 467.41 | R 10 707.08 −45% | Buy |
1SCA107938R1001 | OSS1250G1L/3 | R 2 028.57 | R 1 115.71 −45% | Buy |
1SCA107943R1001 | OSP1250N | R 23 995.41 | R 13 197.48 −45% | Buy |
1SCA108036R1001 | OT2000E03P | R 53 660.74 | R 29 513.41 −45% | Buy |
1SCA108043R1001 | OXS6X105 | R 169.80 | R 93.39 −45% | Buy |
1SCA108225R1001 | OXP6X265 | R 248.92 | R 136.91 −45% | Buy |
1SCA108226R1001 | OXP6X400 | R 372.90 | R 205.09 −45% | Buy |
1SCA108320R1001 | OHBS3 | R 218.17 | R 119.99 −45% | Buy |
1SCA108352R1001 | OT1600E03K | R 35 254.24 | R 19 389.83 −45% | Buy |
